Sono due le italiane che in questa stagione hanno già superato il milione di dollari in guadagni. Sara Errani e Roberta Vinci si attestano rispettivamente in quarta e sesta posizione di questa speciale classifica. (m.g.)
| 1 | SERENA WILLIAMS | UNITED STATES | $4,591,603 | $30,147 | $0 | $4,621,750 |
| 2 | VICTORIA AZARENKA | BELARUS | $3,714,651 | $0 | $0 | $3,714,651 |
| 3 | MARIA SHARAPOVA | RUSSIA | $3,472,546 | $0 | $0 | $3,472,546 |
| 4 | SARA ERRANI | ITALY | $1,431,629 | $515,611 | $0 | $1,947,240 |
| 5 | NA LI | CHINA | $1,604,537 | $0 | $0 | $1,604,537 |
| 6 | ROBERTA VINCI | ITALY | $588,536 | $515,611 | $0 | $1,104,147 |
| 7 | AGNIESZKA RADWANSKA | POLAND | $1,052,703 | $0 | $0 | $1,052,703 |
| 8 | CAROLINE WOZNIACKI | DENMARK | $942,461 | $0 | $0 | $942,461 |
| 9 | EKATERINA MAKAROVA | RUSSIA | $454,300 | $439,550 | $0 | $893,850 |
| 10 | PETRA KVITOVA | CZECH REPUBLIC | $867,698 | $6,021 | $0 | $873,719 |

