COGNOME | NOME | CITTA’ | PROV | Q |
| Alaniz | Omar | Eraclea | VE | A |
| Scola | Giuseppe | Treviso | TV | A |
| Del Sal | Alois | Bibione | VE | A |
| Stocco | Emilio | San Martino di Lupari | PD | A |
| Ragnoli | Alfonso | Belluno | BL | A |
| Cella | Andrea | Bassano | VI | A |
| Menia | Gian Michele | Padola | BL | A |
| Bertoncello | Giuseppe | Nove | VI | A |
| Zambelli Sopalù | Claudio | Candide Comelico Superiore | BL | A |
| Bottacini | Federico | Sommacampagna | VR | A |
| Canossa | Andrea | Colognola ai Colli | VR | A |
| Savarese | Gianfranco | Belluno | BL | A |
| Sacco | Carlo | Illasi | VR | A |
| Gaspari | Vincenzo | Cortina | BL | A |
| Dorigo | Vittorio | Auronzo | BL | A |
| Dal Ben | Sergio | Musile Di Piave | VE | A |
| Pasqual | Roberto | San Donà di Piave | VE | A |
| Volpe | Laura | Marostica | VI | A |
| Pizzinato | Igor | Mussolente | VI | A |
| Perizzolo | Stefano | San Zenone | TV | A |
| Pasqual | Matteo | Jesolo | VE | A |
| Viscidi | Maurizio | Bassano del Grappa | VI | A |
| Bison | Luca | Mogliano | TV | A |
| Freato | Marco | Locara | VR | A |
| Campedelli | Luca | Mozzecane | VR | A |
| Moretti | Enrico | San Vendemiano | TV | A |
| Suarez | Sebastian | Silea | TV | A |
| Camurati | Manuelo | Treviso | TV | I |
| Fort | Fabio | Cornuda | TV | I |
| Giuliari | Paola | Peschiera del Garda | VR | I |
| Madella | Mario | Garda | VR | I |
| Raffa | Salvatore Rino | Cortina D’Ampezzo | BL | I |
| Rapposelli | Stefano | Bibione | VE | I |
| Scola | Stefano | Treviso | TV | I |
| Spreafico | Massimo | Padova | PD | I |
| Huber | Herbert | Cortina d’Ampezzo | BL | I |
| Gottardi | Sara | San Fior | TV | I |
| Soravia | Gabriele | Valle Di Cadore | BL | I |
| Magro | Gianluca | Abano Terme | PD | I |
| Pizzinat | Mauro | Cordignano | TV | I |
| Emilio | Marco | San Bonifacio | VR | I |
| Hofer | Andrea | Valle Di Cadore | BL | I |
| De Rienzo | Corrado | Padova | PD | I |
| Rossi | Federica | Cassola | VI | I |
| De Moliner | Cristian | Sedico | BL | I |
| Dediu | Gheorghe | Camisano Vicentino | VI | I |
| Barluzzi | Enrico | Belluno | BL | I |
| Gasparella | Antonio Giuseppe | Zugliano | VI | I |
| Arnedo | Josè Maria | Mestre | VE | I |
| Bianchi | Giovanni Gianpiero | Treviso | TV | I |
| Gabela Munoz | Diego | Roe Atte di Sedico | BL | I |
| Corsini | Andrea | Luvigliano | PD | N |
| Busato | Lino | Roncade | TV | N |
| Rackl | Helga | Mira-Dogaletto | VE | N |
| Garbin | Silvia | Lido di Venezia | VE | N |
| Danieli | Giampaolo | Curtarolo | PD | N |
| Antoniacomi | Franco | Cortina d’Ampezzo | BL | P |
| Calvelo | Martin | Costabissara | VI | P |
| De Rossi | Paolo | Cittadella | PD | P |
| Franzato | Cristiano | Conegliano | TV | P |
| Frisiero | Roberta | Conegliano | TV | P |
| Janjic | Bratislav | Carità di Villorba | TV | P |
| Riberto | Francesco | Belluno | BL | P |
| Rigamonti | Giuseppe | Belluno | BL | P |
| Spreafico | Mirella | Belluno | BL | P |
| Tellarini | Stefano | Verona | VR | P |
| Bizzotto | Enrico | Piazzola sul Brenta | PD | P |
| Carbone | Gianluca | Treviso | TV | P |
| Stefani | Peter | Sedico | BL | P |
| Fedon | Italo | Pieve di Cadore | BL | P |
| Gabriel | Paolo | Ponzano Veneto | TV | P |
| Mion | Omar | Vicenza | VI | P |
| Pizzo | Francesco | Montegrotto Terme | PD | P |
| Zecchini | Maurizio | Favaro Veneto | VE | P |
| Viale | Sveva | Silea | TV | P |
| Babetto | Pierangelo | Abano Terme | PD | P |
| Griso | Gianfranco | Cittadella | PD | P |
| Panajotti | Daniel | Negarine | VR | T |
| Rico | Nino | Portogruaro | VE | T |
gif
gif
Legenda | |||||
A | I | P | T | M | F |
Associate Instructor | Instructor | Professional | Tester | Master Professional | insegnante di tennis con
altra qualifica riconosciuta |
gif
Ma

