Il croato scrive la storia a Dallas, diventando il 29° giocatore di sempre a raggiungere le 600 vittorie ATP

Marin Cilic a 37 anni continua a ritagliarsi delle grandi soddisfazioni nel circuito maggiore. Il tennista croato, ieri sera nell’ATP 500 di Dallas, è arrivato al prestigioso traguardo delle 600 vittorie ATP in carriera, battendo Learner Tien al primo turno con il punteggio di 7-5 7-6. Cilic diventa anche il giocatore croato con più successi nel circuito, superando le 599 di Goran Ivanisevic e diventando il 29° giocatore della storia ad arrivare a questa quota. “Significa tutto per me. Chi mi conosce sa cosa ho passato nelle ultime stagioni. È stata una grande battaglia tornare a questo livello.”.
Questa la classifica all-time dei successi ATP:
| 1 | Jimmy Connors | 1,274 |
| 2 | Roger Federer | 1,251 |
| 3 | Novak Djokovic | 1,168 |
| 4 | Rafael Nadal | 1,080 |
| 5 | Ivan Lendl | 1,068 |
| 6 | Guillermo Vilas | 951 |
| 7 | Ilie Nastase | 908 |
| 8 | John McEnroe | 883 |
| 9 | Andre Agassi | 870 |
| 10 | Stefan Edberg | 801 |
| 11 | Arthur Ashe | 799 |
| 12 | Stan Smith | 779 |
| 13 | Pete Sampras | 762 |
| 14 | Andy Murray | 739 |
| 15 | David Ferrer | 734 |
| 16 | Manuel Orantes | 724 |
| 17 | Boris Becker | 713 |
| 18 | Brian Gottfried | 702 |
| 19 | Tom Okker | 666 |
| 20 | Michael Chang | 662 |
| 21 | Bjorn Borg | 654 |
| 22 | Tomas Berdych | 640 |
| 23 | Thomas Muster | 625 |
| 24 | Lleyton Hewitt | 616 |
| 25 | Andy Roddick | 612 |
| 26 | Richard Gasquet | 610 |
| 27 | Yevgeny Kafelnikov | 609 |
| 28 | Eddie Dibbs | 608 |
| 29 | Marin Cilic | 600 |

