COGNOME | NOME | CITTA’ | PROV | Q |
| Bucarelli | Angelo | Recco | GE | A |
| Lauro | Loris | Sanremo | IM | A |
| Sciolli | Filippo | Imperia | IM | A |
| Del Giudice | Andrea | Savona | SV | A |
| Consalvi | Jacopo | La Spezia | SP | A |
| Pellerino | Stefano | Carcare | SV | A |
| Peirone | Stefano | Vallecrosia | IM | F |
| Gallusi | Massimiliano | Genova | GE | I |
| Fubini | Hugo | Cogoleto | GE | I |
| Bianchi | Andrea | San Terenzo | SP | I |
| Spocci | Carlo | Albisola Superiore | SV | I |
| Tripodi | Giuseppe | Diano Marina | IM | I |
| Baglietto | Paolo | Albisola Superiore | SV | I |
| Poggi | Dionisio | Savona | SV | I |
| Ponte | Davide | Genova | GE | I |
| Parodi | Adriano | Celle Ligure | SV | I |
| Placanica | Alessandro | Carcare | SV | N |
| Barbarossa | Stefano | Varazze | SV | N |
| Crifasi | Marco | Genova | GE | N |
| Fiabane | Marco | Rialto | SV | N |
| Grignolo | Andrea | Borgio Verezzi | SV | N |
| Andreotti | Luca | Finale Ligure | SV | P |
| Baghino | Valter | Genova | GE | P |
| Calabria | Daniele | Genova | GE | P |
| Calderaro | Vincenzo | Celle Ligure | SV | P |
| Costa Sciaccaluga | Elisabetta | Genova | GE | P |
| Desgrottes | Victor | Andora | SV | P |
| Soster | Alvermann | Varazze | SV | P |
| Tagliarini | Antonio | Genova | GE | P |
| Virga | Patrizio | Chiavari | GE | P |
| Festa | Luigi | Chiavari | GE | P |
| Bini | Antonella | Genova | GE | P |
| Marchione | Fabio | Chiavari | GE | P |
| Calabria | Manuela | Bergeggi | SV | P |
| Parodi | Igor | Celle Ligure | SV | P |
| Elefante | Nicola | Varazze | SV | P |
| Leppi | Carlo | Savona | SV | P |
| Prette | Massimo | Toirano | SV | P |
gif
gif
Legenda | |||||
A | I | P | T | M | F |
Associate Instructor | Instructor | Professional | Tester | Master Professional | insegnante di tennis con
altra qualifica riconosciuta |
gif

