COGNOME | NOME | CITTA’ | PROV | Q |
| Pagani | Silvana | Fiorenzuola D’Arda | PC | A |
| Perazzini | Maurizio | Torre Pedrera di Rimini | RN | A |
| Gattoni | Lorenzo | Piacenza | PC | A |
| Guidi | Giorgio | Sarsina | FO | A |
| Bonfanti | Marco | Sermide | MN | A |
| Saccani | Enzo | Marmirolo | MN | A |
| Piazza | Samuele | Castel San Pietro | BO | A |
| Reggianini | Daniele | Nonantola | MO | A |
| Righetti | Nicola | Castiglione Dei Pepoli | BO | A |
| Ugolini | Gianluca | Modena | MO | A |
| Guadagni | Silvia | Bologna | BO | A |
| Mongardi | Federica | Imola | BO | A |
| Bonfieni | Nicola | Baricela | BO | A |
| Colognesi | Mauro | Rubiera | RE | A |
| Rossi | Greta | Medicina | BO | A |
| Bonvicini | Andrea | Modena | MO | A |
| Imperiale | Roberto | Parma | PR | A |
| Andreini | Nicola | Fosso Ghiaia | RA | A |
| Scala | Filippo | Imola | BO | A |
| Montanari | Filippo | Modena | MO | F |
| Baldini | Gian Pietro | Ferrara | FE | I |
| Gaiani | Alessandro | San Giovanni in Persiceto | BO | I |
| Leone | Adriano | Lido Di Savio | RA | I |
| Merloni | Maria | Cervia | RA | I |
| Mondello | Dino | Cesena | FC | I |
| Noferini | Jader | Imola | BO | I |
| Odinelli | Mario | Volta Mantovana | MN | I |
| Setti | Alberto | Bologna | BO | I |
| Urbani | Rinaldo | Castelgoffredo | MN | I |
| Zardi | Riccardo | Imola | BO | I |
| Bernagozzi | Fabio | Bologna | BO | I |
| De Coppi | Mauro | Villanova di Castenaso | BO | I |
| Barbi | Isabella | Mirandola | MO | I |
| Cavazzoli | Alessio | Rubiera | RE | I |
| Rezzaghi | Manuel | Carpi | MO | I |
| Asti | Carlo | Traversetolo | PR | I |
| Lama | Isabella | Imola | BO | I |
| Gasperini | Marco | Modena | MO | I |
| Brighenti | Marco | Suzzara | MN | I |
| Campanella | Simone | Medicina | BO | I |
| Sabbadini | Chiara | Curtatone | MN | I |
| Ardondi | Roberto | Castenaso | BO | I |
| Di Nunno | Andrea | Castel S.Pietro | BO | I |
| Canato | Gioia | Rovigo | RO | I |
| Versari | Matteo | Faenza | RA | I |
| Rotta | Guido | Roverbella | MN | I |
| Montanaro | Marco | Ferrara | FE | I |
| Di Meo | Fabrizio | Parma | PR | I |
| Zedde | Paola | Castel San Pietro | BO | I |
| Zagnoli | Patrizia | Modena | MO | N |
| Malagoli | Marcello | San Martino in Rio | RE | N |
| Spazzini | Nicola | Volta Mantovana | MN | N |
| Rosti | Christian | Repubblica di San Marino | RN | N |
| Battistini | Fabio | Gattolino Di Cesena | FC | P |
| Bersani | Filippo | Piacenza | PC | P |
| Coggi | Gian Carlo | Modena | MO | P |
| Giroldini | Delfino | Reggio Emilia | RE | P |
| Lazzarini | Claudio | Castiglione dei Pepoli | BO | P |
| Marcorello | Andrea | Imola | BO | P |
| Mazzavillani | Andrea | Cervia | RA | P |
| Meli | Alessandro | Parma | PR | P |
| Morotti | Mirco | Bologna | BO | P |
| Spadolini | Roberto | Carpinello | FO | P |
| Zini | Andrea | Imola | BO | P |
| Poggi | Marco | Imola | BO | P |
| Bernardi | Gianluca | Imola | BO | P |
| Postorino | Giuseppe | Bentivoglio | BO | P |
| Fabbri | Andrea | Gatteo | FO | P |
| Cassani | Franco | Fidenza | PR | P |
| Melegari | Fabio | Fidenza | PR | P |
| Gambetti | Francesco | Reggio Emilia | RE | P |
| Coppini | Federico | Ferrara | FE | P |
| Contarini | Massimo | Tossignano | BO | P |
| Blagogee | Philip Kofi | Pianoro | BO | P |
| Cenci | Francesca | Salsomaggiore | PR | P |
| Campagnoli | Donato | San Possidonio | MO | P |
| Redorici | Nicola | Vignola | MO | P |
| Franzetti | Massimo | Mantova | MN | P |
| Nicolini | Massimo | Formigine | MO | P |
| Pomelli | Luca | Modena | MO | P |
| Uggetti | Giovanni | Mantova | MN | P |
| Preda | Paolo | Bologna | BO | P |
| Leonardi | Katiuscia | Castelfranco | MO | P |
| Nioi | Marcello | Carpi | MO | P |
| Dell’Aquila | Umberto | San Felice Sul Panaro | MO | P |
| Salvi | Raffaella | San Felice Sul Panaro | MO | P |
| Gamberini | Massimo | Bologna | BO | P |
| La Porta | Salvatore | Viadana | MN | P |
| Rabbi | Alex | Suzzara | MN | P |
| Menabue | Fabio | Modena | MO | P |
| Ferrari | Paolo | Guidizzolo | MN | P |
| Serra Zanetti | Andrea | Bologna | BO | P |
| Aprile | Tommaso | Poggio Renatico | FE | P |
| Zavatti | Stefano | Crevalcore | BO | P |
gif
gif
Legenda | |||||
A | I | P | T | M | F |
Associate Instructor | Instructor | Professional | Tester | Master Professional | insegnante di tennis con
altra qualifica riconosciuta |
gif

