a cura di Giorgio Spalluto
| Giocatore | Punti | Settimana | Torneo | |
| 01 Roger Federer (SUI) * | 10550 | 400 | ATP FINALS | |
| 02 Rafael Nadal (ESP) * | 9205 | ATP FINALS | ||
| 03 Novak Djokovic (SRB) * | 8310 | 400 | ATP FINALS | |
| 04 Andy Murray (GBR) * | 7030 | 400 | ATP FINALS | |
| 05 Juan Martin Del Potro (ARG) * | 6785 | 800 | ATP FINALS | |
| 06 Nikolay Davydenko (RUS) | 4930 | 1300 | ATP FINALS | |
| 07 Andy Roddick (USA) * | 4410 | – | – | |
| 08 Robin Soderling (SWE) | 3410 | 400 | ATP FINALS | |
| 09 Fernando Verdasco (ESP) * | 3300 | ATP FINALS | ||
| 10 Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 2875 | |||
| 11 Fernando Gonzalez (CHI) | 2870 | |||
| 12 Radek Stepanek (CZE) | 2625 | |||
| 13 Gael Monfils (FRA) | 2610 | |||
| 14 Marin Cilic (CRO) | 2430 | |||
| 15 Gilles Simon (Fra) | 2275 | |||
| 16 Tommy Robredo (ESP) | 2175 | |||
| 17 Tommy Haas (GER) | 1855 | |||
| 18 David Ferrer (ESP) | 1795 | |||
| 19 Mikhail Youzhny (RUS) | 1690 | |||
| 20 Tomas Berdych (CZE) | 1655 |


