Cambio al vertice
Lunedì 26 Gennaio, 2009Come anticipavo in un post controllate i vostri punti, tra parentesi troverete quelli totalizzati negli ottavi di finale. Ho già sottratto i punti (10) a chi ha cambiato il prono vincitore. In totale lo hanno fatto in 10 per il singolare femminile (8 han scelto Serena e 2 Dementieva) e 2 il maschile (entrambi andando su Murray...). Per i match che non si sono conclusi (Serena e Kuznetsova) il massimo è 3 punti; per il bonus match che non è terminato (Simon) il massimo sono 6 punti. Domani aggiungerò i punti per i giocatori pronosticati agli ottavi di finale
1° dany81 con 208 (51)
2° ramon88 (42) e rodale (46) con 204 punti
4° alessio con 200 (40)
5° giammy187 198 (54)
6° davide46 con 197 (58)
7° fedeb8 con 195 (52)
8° serpico 194 (58)
9° fer76ro con 193 (44)
10° gaDodo con 192 (39)
11° marko79 con 187 (47)
12° nicomassu con 183 (39)
13° carlo con 182 (53)
14° raf (52) e 4ndr3w_89 con 181 (54)
16° nevrotilov con 180 (44)
17° terencebud (43) e cicciociuiga 178 (51)
19° jamesblake con 176 (51)
20° silvia con 175 (38)
21° nicola85 con 174 (43)
22° juanitojones 172 (32)
23i lcmcarra (37) e loripagli con 171 (37)
25° sid con 169 (24)
26° paolino con 167 (47)
27i fabio85 (44) e gioM con 164 (34)
29° joe87 (15) e marco23 con 163 (28)
31° rony con 152 (43)
32° adelchi66 con 148 (25)
33i sthordith (40) e primoras con 146 (42)
35° alberto con 143 (19)
36° juveinb2007 136
37° mike_malte con 135 (9)
38° um.ce con 134 (35)
39° ciapa73 132 (3)
40° enrico con 125 (7)
41° calda46 con 123 (33)
42° gio94 con 118 (24)
43° ema456 con 112
44° rebnat 109 (19)
45° ula con 106
46° Acta con 91 (41)
Comments[32]