Modifica al vertice (aggiornato)

Giovedì 11 Giugno, 2009

Mi spiace se vi faccio penare per la classifica. A poco a poco l'aggiorno. Questi i quarti parte alta. Sono stati 34 i game giocati da Gonzalez e Murray. Il match di doppio femminile è stato vinto da Hsieh e Peng sulle sorelle Radwanska. Mentre gara 3 di Stanley Cup è andata a Pittsburgh.

Aggiungo i punti relativi ai quarti parte bassa: nella partita tra Federer e Monfils sono stati giocati 31 game. Huber/Bryan han vinto il match di misto contro Groenefeld/Knowles e i Cubs hanno vinto ad Atlanta 3-2.

Tra parentesi il punteggio dei quarti parte alta, alcuni hanno perso punti... e parte bassa.

1° juanitojones con 402 (-2+31)

2° giocastello con 401 (5+20)

3° serpico con 399 (5+27)

4° lore con 396 (7+22)

5° alberto con 389 (28+23)

6° juveinb con 388 (7+31)

7° marat90 con 378 (17+12)

8° p82 con 375 (5+17)

9° gioM con 367 (17+27)

10i giorgioS (10+5) e giancricarl (10+20) con 361

12° alessiob con 358 (10+33)

13a elisa con 349 (5+24)

14° davide46 con 345 (17+24)

15° nevrotilov con 342 (5+19)

16a  silvia con 340 (10+15)

17° fabio85 con 338 (/+16)

18i joe87 (21+8) e mark (5+20) con 334

20° hypnos con 316 (-9+15)

21° rodale con 208 (9+15)

22° tom con 304 (15+17)

23° chiara con 297 (19+10)

24° fedeb8 con 292 (5+10)

25a fedeberla con 291 (/+12)

26° um.ce con 276 (7+10)

27° jamesblake con 267 (3+19)

28a ciapa73 con 266 (10+10)

29° nik8 con 257 (12+26)

30° nicomassu con 230 (-4+/)

31° dodo86 con 219 (/+/)

32° cicciociuiga con 210 (-9+/)

33° bardack con 203 (/+/)

 

Comments[8]