Serpico cede la testa (aggiornato)
Lunedì 8 Giugno, 2009Ulteriore aggiornamento. Inseriti i punti relativi alla parte alta degli ottavi di finale e alla parta bassa
I giocatori che hanno trasformato il maggior numero di palle break sono stati:
Tsonga 100% (1 su 1) 5 pt
Soderling 83% (5 su 6) 3 pt
Cilic 75% (3 su 4) 1 pt
Le giocatrici che hanno salvato il maggior numero di palle break sono state:
Stosur 100% (8 su 8) 5 pt
Safina 100% (2 su 2) 3 pt
Cirstea 8 su 11 (73%) 1 pt
chi ha indicato Stoner come prima scelta ha ricevuto 5 pt; chi lo ha indicato come seconda scelta 2 pt; chi invece ha scelto Lorenzo ne ha ricevuti 2 pt
Medina Garrigues/Ruano Pascual hanno battuto Groenefeld/Schnyder nel match BONUS.
Nella partita MLB, Philadelhia ha sconfitto San Diego 5-3.
Tra parentesi il vostro punteggio di domenica scorsa e successivamente quello di lunedì, controllatelo.
1° giocastello con 376 (36+34)
2° juanitojones con 373 (24+37)
3i serpico (33+22) e lore (26+41) con 367
6° juveinb con 350 (21+43)
7° marat90 con 349 (26+31)
8° giorgioS con 346 (27+29)
9° alberto con 338 (21+19)
10° giancricarl con 331 (26+44)
11° gioM con 323 (24+34)
12° fabio85 con 322 (24+29)
13a elisa con 320 (29+46)
14° nevrotilov con 289 (27+29)
15i alessiob (24+32) e silvia (26+29) con 315
17° hypnos con 310 (26+24)
18° mark con 309 (27+30)
19° joe87 con 305 (38+35)
20° davide46 con 304 (26+39)
21° rodale con 284 (22+32)
22a fedeberla con 279 (26+/)
23° fedeb8 con 277 (24+27)
24° tom con 272 (24+31)
25a chiara con 268 (26+36)
26° um.ce con 259 (21+24)
27a ciapa73 con 246 (27+24)
28° jamesblake con 245 (/+/)
29° nicomassu con 234 (/+/)30i dodo86 (/); cicciociuiga (/) e nik8 (38+22) con 219
32° bardack con 203 (26+17)
Comments[0]